GWG Wernigerode eG -
Gemeinsam wohnen im Grünen
Wohnungsangebote

5-Zimmer-Wohnung Zentrumsnähe
1.134 €

Anschrift: | Schreiberstr. 6 |
Wohnfläche: | 92 m² |
Zimmer: | 4 - 5 |
Etage: | OG |
Wohnungstyp: | 2-Etagenwohnung |
Verfügbar ab: | sofort |
Betriebskosten: | 90 € |
Heizkosten: | 170 € |
Kaltmiete: | 874 € |
Genoss.-Anteile: | 475 € |
Ausstattung: | Altbau, Keller |

2-Zimmer-Wohnung Zentrumsnähe
535 €

Anschrift: | Rimbecker Str. 25 |
Wohnfläche: | 46 m² |
Zimmer: | 2 |
Etage: | EG |
Wohnungstyp: | Erdgeschosswohnung |
Verfügbar ab: | sofort |
Betriebskosten: | 60 € |
Heizkosten: | 85 € |
Kaltmiete: | 390 € |
Genoss.-Anteile: | 475 € |
Ausstattung: | Altbau, Keller, Garten/ -mitbenutzung |
3-Zimmer-Wohnung Zentrumsnähe
731 €
Anschrift: | Kohlgartenstr. 21 |
Wohnfläche: | 66 m² |
Zimmer: | 3 |
Etage: | EG |
Wohnungstyp: | Erdgeschosswohnung |
Verfügbar ab: | sofort |
Betriebskosten: | 70 € |
Heizkosten: | 100 € |
Kaltmiete: | 561 € |
Genoss.-Anteile: | 475 € |
Ausstattung: | Altbau, Keller, Garten/ -mitbenutzung |